最新开奖结果
大发六合彩 立即投注
期数 时间 彩球号码
正码一 正码二 正码三 正码四 正码五 正码六 特别号 总和 正码一
总和 总单双 总大小 单双 大小 尾数 和数
202505230230 2025-05-23 03:49:00 01 45 48 12 32 34 09 181 1 1
202505230229 2025-05-23 03:48:00 33 29 15 14 45 41 23 200 3 6
202505230228 2025-05-23 03:47:00 04 07 35 29 41 49 10 175 4 4
202505230227 2025-05-23 03:46:00 03 21 25 45 20 09 43 166 3 3
202505230226 2025-05-23 03:45:00 25 18 35 22 42 41 45 228 5 7
202505230225 2025-05-23 03:44:00 19 18 20 45 43 02 34 181 9 10
202505230224 2025-05-23 03:43:00 43 23 36 18 16 48 21 205 3 7
202505230223 2025-05-23 03:42:00 21 36 37 34 18 12 27 185 1 3
202505230222 2025-05-23 03:41:00 29 10 14 45 25 40 48 211 9 11
202505230221 2025-05-23 03:40:00 09 14 37 06 39 07 11 123 9 9
202505230220 2025-05-23 03:39:00 32 35 19 06 43 33 17 185 2 5
202505230219 2025-05-23 03:38:00 05 26 13 21 41 49 37 192 5 5
202505230218 2025-05-23 03:37:00 27 31 39 21 06 24 45 193 7 9
202505230217 2025-05-23 03:36:00 10 31 46 12 49 44 14 206 0 1
202505230216 2025-05-23 03:35:00 18 29 23 42 33 43 15 203 8 9
202505230215 2025-05-23 03:34:00 06 47 49 21 44 07 04 178 6 6
202505230214 2025-05-23 03:33:00 49 13 43 17 30 06 09 167 9 13
202505230213 2025-05-23 03:32:00 03 41 05 36 31 14 28 158 3 3
202505230212 2025-05-23 03:31:00 46 13 22 06 45 07 03 142 6 10
202505230211 2025-05-23 03:30:00 12 45 43 18 31 48 34 231 2 3
202505230210 2025-05-23 03:29:00 01 32 29 44 35 05 03 149 1 1
202505230209 2025-05-23 03:28:00 26 06 39 29 12 35 10 157 6 8
202505230208 2025-05-23 03:27:00 38 31 49 42 33 48 10 251 8 11
202505230207 2025-05-23 03:26:00 17 20 21 44 04 32 16 154 7 8
202505230206 2025-05-23 03:25:00 19 08 38 07 03 11 04 90 9 10
202505230205 2025-05-23 03:24:00 02 46 35 23 18 08 27 159 2 2
202505230204 2025-05-23 03:23:00 09 49 12 25 33 19 17 164 9 9
202505230203 2025-05-23 03:22:00 37 11 19 28 21 16 14 146 7 10
202505230202 2025-05-23 03:21:00 12 13 49 07 40 18 31 170 2 3
202505230201 2025-05-23 03:20:00 42 10 48 47 41 20 35 243 2 6
202505230200 2025-05-23 03:19:00 40 43 46 41 28 14 36 248 0 4
202505230199 2025-05-23 03:18:00 18 10 27 22 25 24 20 146 8 9
202505230198 2025-05-23 03:17:00 20 32 13 28 01 09 07 110 0 2
202505230197 2025-05-23 03:16:00 25 22 38 09 49 05 06 154 5 7
202505230196 2025-05-23 03:15:00 43 07 29 47 14 46 49 235 3 7
202505230195 2025-05-23 03:14:00 12 03 30 44 29 49 39 206 2 3
202505230194 2025-05-23 03:13:00 35 40 43 25 13 28 05 189 5 8
202505230193 2025-05-23 03:12:00 11 36 15 38 49 25 20 194 1 2
202505230192 2025-05-23 03:11:00 19 13 44 06 04 24 29 139 9 10
202505230191 2025-05-23 03:10:00 17 26 41 13 39 08 19 163 7 8
202505230190 2025-05-23 03:09:00 35 39 33 07 41 29 27 211 5 8
202505230189 2025-05-23 03:08:00 29 06 30 33 16 37 31 182 9 11
202505230188 2025-05-23 03:07:00 08 11 23 34 33 47 25 181 8 8
202505230187 2025-05-23 03:06:00 09 18 49 41 31 45 26 219 9 9
202505230186 2025-05-23 03:05:00 28 02 33 45 43 31 44 226 8 10
202505230185 2025-05-23 03:04:00 35 28 24 38 22 39 07 193 5 8
202505230184 2025-05-23 03:03:00 07 48 03 40 32 30 24 184 7 7
202505230183 2025-05-23 03:02:00 32 04 16 23 44 03 39 161 2 5
202505230182 2025-05-23 03:01:00 15 29 45 17 32 14 01 153 5 6
202505230181 2025-05-23 03:00:00 02 46 06 28 20 30 22 154 2 2
202505230180 2025-05-23 02:59:00 03 15 25 47 23 19 29 161 3 3
202505230179 2025-05-23 02:58:00 18 04 07 14 19 11 47 120 8 9
202505230178 2025-05-23 02:57:00 36 44 25 41 09 19 43 217 6 9
202505230177 2025-05-23 02:56:00 27 45 11 13 05 26 41 168 7 9
202505230176 2025-05-23 02:55:00 22 13 32 29 14 46 15 171 2 4
202505230175 2025-05-23 02:54:00 10 09 47 34 28 44 08 180 0 1
202505230174 2025-05-23 02:53:00 39 28 35 21 16 10 30 179 9 12
202505230173 2025-05-23 02:52:00 22 44 11 19 49 05 07 157 2 4
202505230172 2025-05-23 02:51:00 24 16 46 18 11 09 05 129 4 6
202505230171 2025-05-23 02:50:00 34 43 01 36 09 10 19 152 4 7
202505230170 2025-05-23 02:49:00 37 47 24 40 36 20 12 216 7 10
202505230169 2025-05-23 02:48:00 31 14 39 47 23 24 38 216 1 4
202505230168 2025-05-23 02:47:00 16 20 02 01 13 37 09 98 6 7
202505230167 2025-05-23 02:46:00 18 20 24 04 36 49 30 181 8 9
202505230166 2025-05-23 02:45:00 03 44 36 32 25 47 18 205 3 3
202505230165 2025-05-23 02:44:00 31 41 12 42 05 15 29 175 1 4
202505230164 2025-05-23 02:43:00 46 26 19 30 23 16 28 188 6 10
202505230163 2025-05-23 02:42:00 10 19 02 27 18 12 21 109 0 1
202505230162 2025-05-23 02:41:00 15 16 29 30 11 32 14 147 5 6
202505230161 2025-05-23 02:40:00 04 06 13 42 11 29 33 138 4 4
202505230160 2025-05-23 02:39:00 38 45 06 22 27 19 14 171 8 11
202505230159 2025-05-23 02:38:00 43 09 06 33 46 01 20 158 3 7
202505230158 2025-05-23 02:37:00 38 03 44 13 07 39 34 178 8 11
202505230157 2025-05-23 02:36:00 34 38 41 04 20 12 40 189 4 7
202505230156 2025-05-23 02:35:00 12 11 25 09 03 44 30 134 2 3
202505230155 2025-05-23 02:34:00 24 25 43 19 26 37 39 213 4 6
202505230154 2025-05-23 02:33:00 01 38 33 32 12 19 30 165 1 1
202505230153 2025-05-23 02:32:00 33 21 38 03 48 09 18 170 3 6
202505230152 2025-05-23 02:31:00 03 45 06 02 27 24 01 108 3 3
202505230151 2025-05-23 02:30:00 12 33 18 09 43 05 40 160 2 3
202505230150 2025-05-23 02:29:00 40 29 23 26 41 11 06 176 0 4
202505230149 2025-05-23 02:28:00 41 14 03 19 27 28 38 170 1 5
202505230148 2025-05-23 02:27:00 36 34 04 10 48 46 21 199 6 9
202505230147 2025-05-23 02:26:00 29 05 28 38 34 49 14 197 9 11
202505230146 2025-05-23 02:25:00 47 33 38 48 12 26 07 211 7 11
202505230145 2025-05-23 02:24:00 41 39 20 42 14 21 23 200 1 5
202505230144 2025-05-23 02:23:00 18 29 46 32 06 37 48 216 8 9
202505230143 2025-05-23 02:22:00 30 23 02 11 36 10 09 121 0 3
202505230142 2025-05-23 02:21:00 35 26 13 16 33 45 12 180 5 8
202505230141 2025-05-23 02:20:00 39 38 45 14 37 47 48 268 9 12
202505230140 2025-05-23 02:19:00 32 12 34 11 21 35 26 171 2 5
202505230139 2025-05-23 02:18:00 22 32 11 49 23 29 07 173 2 4
202505230138 2025-05-23 02:17:00 46 44 08 05 12 33 21 169 6 10
202505230137 2025-05-23 02:16:00 20 01 31 37 08 35 04 136 0 2
202505230136 2025-05-23 02:15:00 28 33 13 18 24 39 16 171 8 10
202505230135 2025-05-23 02:14:00 48 18 37 04 21 24 41 193 8 12
202505230134 2025-05-23 02:13:00 23 28 04 26 14 29 25 149 3 5
202505230133 2025-05-23 02:12:00 42 23 37 01 10 28 14 155 2 6
202505230132 2025-05-23 02:11:00 49 04 27 46 39 24 22 211 9 13
202505230131 2025-05-23 02:10:00 21 22 36 20 18 39 33 189 1 3
202505230130 2025-05-23 02:09:00 48 13 28 49 35 02 36 211 8 12
202505230129 2025-05-23 02:08:00 35 49 17 42 03 46 23 215 5 8
202505230128 2025-05-23 02:07:00 40 07 42 34 13 24 35 195 0 4
202505230127 2025-05-23 02:06:00 04 33 17 44 30 40 18 186 4 4
202505230126 2025-05-23 02:05:00 13 08 05 37 39 14 06 122 3 4
202505230125 2025-05-23 02:04:00 40 17 10 24 28 06 20 145 0 4
202505230124 2025-05-23 02:03:00 02 29 26 06 36 13 43 155 2 2
202505230123 2025-05-23 02:02:00 43 36 08 12 17 44 38 198 3 7
202505230122 2025-05-23 02:01:00 39 03 12 01 38 35 20 148 9 12
202505230121 2025-05-23 02:00:00 39 12 25 07 23 11 19 136 9 12
202505230120 2025-05-23 01:59:00 02 16 25 47 14 41 37 182 2 2
202505230119 2025-05-23 01:58:00 43 33 08 04 13 46 29 176 3 7
202505230118 2025-05-23 01:57:00 14 36 39 27 13 44 37 210 4 5
202505230117 2025-05-23 01:56:00 03 06 44 40 05 07 45 150 3 3
202505230116 2025-05-23 01:55:00 04 28 01 26 47 10 48 164 4 4
202505230115 2025-05-23 01:54:00 03 27 35 36 29 38 21 189 3 3
202505230114 2025-05-23 01:53:00 37 34 39 42 10 48 14 224 7 10
202505230113 2025-05-23 01:52:00 05 26 20 14 40 37 36 178 5 5
202505230112 2025-05-23 01:51:00 23 44 34 29 46 01 16 193 3 5
202505230111 2025-05-23 01:50:00 13 08 38 34 37 39 04 173 3 4
202505230110 2025-05-23 01:49:00 04 09 36 49 37 26 33 194 4 4
202505230109 2025-05-23 01:48:00 04 12 09 38 45 34 46 188 4 4
202505230108 2025-05-23 01:47:00 18 31 15 16 02 07 42 131 8 9
202505230107 2025-05-23 01:46:00 24 13 44 47 48 10 18 204 4 6
202505230106 2025-05-23 01:45:00 21 02 22 15 10 33 31 134 1 3
202505230105 2025-05-23 01:44:00 10 24 27 38 09 34 37 179 0 1
202505230104 2025-05-23 01:43:00 49 46 31 30 17 03 24 200 9 13
202505230103 2025-05-23 01:42:00 32 09 10 16 42 35 36 180 2 5
202505230102 2025-05-23 01:41:00 25 21 30 15 05 43 49 188 5 7
202505230101 2025-05-23 01:40:00 17 20 05 11 28 18 34 133 7 8
202505230100 2025-05-23 01:39:00 30 34 23 10 38 21 39 195 0 3
202505230099 2025-05-23 01:38:00 42 04 14 06 49 44 39 198 2 6
202505230098 2025-05-23 01:37:00 18 09 12 08 36 14 05 102 8 9
202505230097 2025-05-23 01:36:00 01 46 15 33 28 20 10 153 1 1
202505230096 2025-05-23 01:35:00 42 21 22 49 31 05 14 184 2 6
202505230095 2025-05-23 01:34:00 04 13 17 33 18 28 35 148 4 4
202505230094 2025-05-23 01:33:00 22 39 20 17 31 14 48 191 2 4
202505230093 2025-05-23 01:32:00 11 18 38 29 45 09 23 173 1 2
202505230092 2025-05-23 01:31:00 34 32 25 23 18 48 29 209 4 7
202505230091 2025-05-23 01:30:00 10 22 31 41 27 21 13 165 0 1
202505230090 2025-05-23 01:29:00 47 40 22 04 39 38 25 215 7 11
202505230089 2025-05-23 01:28:00 32 20 40 42 37 07 38 216 2 5
202505230088 2025-05-23 01:27:00 05 24 20 43 47 26 23 188 5 5
202505230087 2025-05-23 01:26:00 12 26 40 25 05 18 36 162 2 3
202505230086 2025-05-23 01:25:00 02 36 43 09 30 33 05 158 2 2
202505230085 2025-05-23 01:24:00 22 07 40 39 31 27 49 215 2 4
202505230084 2025-05-23 01:23:00 18 01 46 40 14 43 17 179 8 9
202505230083 2025-05-23 01:22:00 18 22 36 33 49 26 34 218 8 9
202505230082 2025-05-23 01:21:00 27 23 32 45 49 34 19 229 7 9
202505230081 2025-05-23 01:20:00 36 17 09 38 13 27 11 151 6 9
202505230080 2025-05-23 01:19:00 15 18 19 49 43 41 05 190 5 6
202505230079 2025-05-23 01:18:00 44 20 39 45 10 03 07 168 4 8
202505230078 2025-05-23 01:17:00 24 26 47 19 05 11 18 150 4 6
202505230077 2025-05-23 01:16:00 32 12 29 38 09 21 13 154 2 5
202505230076 2025-05-23 01:15:00 45 02 08 28 42 10 38 173 5 9
202505230075 2025-05-23 01:14:00 28 16 36 14 08 24 17 143 8 10
202505230074 2025-05-23 01:13:00 16 34 33 42 22 23 49 219 6 7
202505230073 2025-05-23 01:12:00 25 10 03 14 20 13 32 117 5 7
202505230072 2025-05-23 01:11:00 42 11 12 22 35 49 18 189 2 6
202505230071 2025-05-23 01:10:00 14 49 10 08 30 02 17 130 4 5
202505230070 2025-05-23 01:09:00 40 46 08 23 28 18 35 198 0 4
202505230069 2025-05-23 01:08:00 46 19 35 27 14 15 48 204 6 10
202505230068 2025-05-23 01:07:00 27 32 23 06 28 02 25 143 7 9
202505230067 2025-05-23 01:06:00 07 38 45 31 01 24 11 157 7 7
202505230066 2025-05-23 01:05:00 30 24 08 21 42 15 19 159 0 3
202505230065 2025-05-23 01:04:00 08 43 26 41 04 36 30 188 8 8
202505230064 2025-05-23 01:03:00 38 20 40 27 08 36 14 183 8 11
202505230063 2025-05-23 01:02:00 17 31 19 45 47 13 32 204 7 8
202505230062 2025-05-23 01:01:00 36 42 44 04 10 27 07 170 6 9
202505230061 2025-05-23 01:00:00 21 30 04 37 28 19 23 162 1 3
202505230060 2025-05-23 00:59:00 02 13 39 23 29 34 04 144 2 2
202505230059 2025-05-23 00:58:00 45 39 40 46 48 23 04 245 5 9
202505230058 2025-05-23 00:57:00 12 01 33 45 30 42 49 212 2 3
202505230057 2025-05-23 00:56:00 07 14 24 35 45 17 44 186 7 7
202505230056 2025-05-23 00:55:00 49 25 19 07 35 28 27 190 9 13
202505230055 2025-05-23 00:54:00 08 15 40 26 31 43 42 205 8 8
202505230054 2025-05-23 00:53:00 13 15 38 32 34 24 44 200 3 4
202505230053 2025-05-23 00:52:00 33 22 24 41 30 35 11 196 3 6
202505230052 2025-05-23 00:51:00 03 01 13 37 15 23 47 139 3 3
202505230051 2025-05-23 00:50:00 41 14 09 38 43 12 05 162 1 5
202505230050 2025-05-23 00:49:00 11 39 32 42 28 45 05 202 1 2
202505230049 2025-05-23 00:48:00 38 43 36 40 35 16 05 213 8 11
202505230048 2025-05-23 00:47:00 10 24 15 23 42 06 13 133 0 1
202505230047 2025-05-23 00:46:00 46 41 12 32 38 04 44 217 6 10
202505230046 2025-05-23 00:45:00 04 17 07 44 09 31 33 145 4 4
202505230045 2025-05-23 00:44:00 41 15 40 35 09 17 49 206 1 5
202505230044 2025-05-23 00:43:00 41 10 25 39 22 40 13 190 1 5
202505230043 2025-05-23 00:42:00 24 15 48 08 03 13 39 150 4 6
202505230042 2025-05-23 00:41:00 26 08 33 40 22 05 45 179 6 8
202505230041 2025-05-23 00:40:00 43 37 21 22 47 16 36 222 3 7
202505230040 2025-05-23 00:39:00 18 05 02 08 16 29 36 114 8 9
202505230039 2025-05-23 00:38:00 45 27 17 30 14 12 48 193 5 9
202505230038 2025-05-23 00:37:00 45 29 32 25 48 13 04 196 5 9
202505230037 2025-05-23 00:36:00 32 31 23 15 18 41 12 172 2 5
202505230036 2025-05-23 00:35:00 22 34 41 39 29 02 35 202 2 4
202505230035 2025-05-23 00:34:00 24 26 41 03 05 19 39 157 4 6
202505230034 2025-05-23 00:33:00 24 10 48 20 22 23 04 151 4 6
202505230033 2025-05-23 00:32:00 05 28 10 22 02 11 13 91 5 5
202505230032 2025-05-23 00:31:00 22 04 19 30 33 34 36 178 2 4
202505230031 2025-05-23 00:30:00 22 32 40 31 25 47 04 201 2 4
202505230030 2025-05-23 00:29:00 06 26 29 25 14 09 27 136 6 6
202505230029 2025-05-23 00:28:00 31 48 38 42 37 10 41 247 1 4
202505230028 2025-05-23 00:27:00 10 02 32 04 48 49 09 154 0 1
202505230027 2025-05-23 00:26:00 22 33 02 49 38 17 08 169 2 4
202505230026 2025-05-23 00:25:00 06 21 08 09 38 01 32 115 6 6
202505230025 2025-05-23 00:24:00 40 10 01 27 39 03 02 122 0 4
202505230024 2025-05-23 00:23:00 36 37 31 11 41 44 35 235 6 9
202505230023 2025-05-23 00:22:00 23 42 29 10 43 12 26 185 3 5
202505230022 2025-05-23 00:21:00 38 08 03 29 09 22 40 149 8 11
202505230021 2025-05-23 00:20:00 44 33 48 36 37 13 49 260 4 8
202505230020 2025-05-23 00:19:00 03 18 04 24 05 47 40 141 3 3
202505230019 2025-05-23 00:18:00 18 15 09 42 02 47 08 141 8 9
202505230018 2025-05-23 00:17:00 19 31 12 42 01 35 25 165 9 10
202505230017 2025-05-23 00:16:00 06 47 39 13 48 03 36 192 6 6
202505230016 2025-05-23 00:15:00 30 44 46 43 03 29 10 205 0 3
202505230015 2025-05-23 00:14:00 25 07 11 32 03 33 34 145 5 7
202505230014 2025-05-23 00:13:00 46 36 33 17 08 34 32 206 6 10
202505230013 2025-05-23 00:12:00 40 46 19 03 39 36 43 226 0 4
202505230012 2025-05-23 00:11:00 39 33 10 22 14 38 43 199 9 12
202505230011 2025-05-23 00:10:00 23 48 47 26 07 39 42 232 3 5
202505230010 2025-05-23 00:09:00 04 08 01 41 40 23 18 135 4 4
202505230009 2025-05-23 00:08:00 16 26 25 31 44 34 02 178 6 7
202505230008 2025-05-23 00:07:00 40 33 16 26 27 09 19 170 0 4
202505230007 2025-05-23 00:06:00 27 16 33 40 15 01 23 155 7 9
202505230006 2025-05-23 00:05:00 37 12 49 41 19 08 34 200 7 10
202505230005 2025-05-23 00:04:00 49 24 04 20 11 09 38 155 9 13
202505230004 2025-05-23 00:03:00 42 39 43 10 24 07 27 192 2 6
202505230003 2025-05-23 00:02:00 22 18 48 16 26 42 45 217 2 4
202505230002 2025-05-23 00:01:00 07 37 03 16 36 49 27 175 7 7
20255