最新开奖结果
幸运排列三 立即投注
期数 时间 彩球号码
单双 大小
20250519222 2025-05-19 18:28:30 8 3 8 19 8
20250519221 2025-05-19 18:23:30 5 9 0 14 5
20250519220 2025-05-19 18:18:30 9 0 3 12 9
20250519219 2025-05-19 18:13:30 4 3 2 9 4
20250519218 2025-05-19 18:08:30 1 5 4 10 1
20250519217 2025-05-19 18:03:30 8 2 1 11 8
20250519216 2025-05-19 17:58:30 8 2 5 15 8
20250519215 2025-05-19 17:53:30 2 5 0 7 2
20250519214 2025-05-19 17:48:30 7 7 9 23 7
20250519213 2025-05-19 17:43:30 1 2 1 4 1
20250519212 2025-05-19 17:38:30 4 7 4 15 4
20250519211 2025-05-19 17:33:30 9 1 6 16 9
20250519210 2025-05-19 17:28:30 9 1 7 17 9
20250519209 2025-05-19 17:23:30 4 0 6 10 4
20250519208 2025-05-19 17:18:30 3 4 9 16 3
20250519207 2025-05-19 17:13:30 9 9 5 23 9
20250519206 2025-05-19 17:08:30 5 8 5 18 5
20250519205 2025-05-19 17:03:30 9 2 0 11 9
20250519204 2025-05-19 16:58:30 2 9 6 17 2
20250519203 2025-05-19 16:53:30 1 8 2 11 1
20250519202 2025-05-19 16:48:30 7 0 7 14 7
20250519201 2025-05-19 16:43:30 4 5 0 9 4
20250519200 2025-05-19 16:38:30 5 2 0 7 5
20250519199 2025-05-19 16:33:30 2 9 3 14 2
20250519198 2025-05-19 16:28:30 6 1 7 14 6
20250519197 2025-05-19 16:23:30 8 9 4 21 8
20250519196 2025-05-19 16:18:30 0 5 9 14 0
20250519195 2025-05-19 16:13:30 5 8 1 14 5
20250519194 2025-05-19 16:08:30 2 9 8 19 2
20250519193 2025-05-19 16:03:30 0 9 2 11 0
20250519192 2025-05-19 15:58:30 8 1 4 13 8
20250519191 2025-05-19 15:53:30 1 8 2 11 1
20250519190 2025-05-19 15:48:30 1 0 7 8 1
20250519189 2025-05-19 15:43:30 5 7 2 14 5
20250519188 2025-05-19 15:38:30 9 5 1 15 9
20250519187 2025-05-19 15:33:30 4 7 9 20 4
20250519186 2025-05-19 15:28:30 1 6 6 13 1
20250519185 2025-05-19 15:23:30 2 6 7 15 2
20250519184 2025-05-19 15:18:30 0 7 6 13 0
20250519183 2025-05-19 15:13:30 8 3 0 11 8
20250519182 2025-05-19 15:08:30 7 0 9 16 7
20250519181 2025-05-19 15:03:30 9 1 0 10 9
20250519180 2025-05-19 14:58:30 3 3 3 9 3
20250519179 2025-05-19 14:53:30 9 7 7 23 9
20250519178 2025-05-19 14:48:30 0 8 3 11 0
20250519177 2025-05-19 14:43:30 6 9 3 18 6
20250519176 2025-05-19 14:38:30 3 8 2 13 3
20250519175 2025-05-19 14:33:30 0 4 3 7 0
20250519174 2025-05-19 14:28:30 6 6 0 12 6
20250519173 2025-05-19 14:23:30 2 3 7 12 2
20250519172 2025-05-19 14:18:30 3 7 7 17 3
20250519171 2025-05-19 14:13:30 8 4 1 13 8
20250519170 2025-05-19 14:08:30 2 3 4 9 2
20250519169 2025-05-19 14:03:30 3 9 7 19 3
20250519168 2025-05-19 13:58:30 0 2 2 4 0
20250519167 2025-05-19 13:53:30 4 4 1 9 4
20250519166 2025-05-19 13:48:30 9 8 7 24 9
20250519165 2025-05-19 13:43:30 1 8 5 14 1
20250519164 2025-05-19 13:38:30 2 5 6 13 2
20250519163 2025-05-19 13:33:30 4 3 5 12 4
20250519162 2025-05-19 13:28:30 4 9 5 18 4
20250519161 2025-05-19 13:23:30 9 8 7 24 9
20250519160 2025-05-19 13:18:30 0 4 6 10 0
20250519159 2025-05-19 13:13:30 8 9 2 19 8
20250519158 2025-05-19 13:08:30 3 0 5 8 3
20250519157 2025-05-19 13:03:30 3 9 4 16 3
20250519156 2025-05-19 12:58:30 6 0 4 10 6
20250519155 2025-05-19 12:53:30 7 8 3 18 7
20250519154 2025-05-19 12:48:30 9 8 2 19 9
20250519153 2025-05-19 12:43:30 3 7 3 13 3
20250519152 2025-05-19 12:38:30 4 7 5 16 4
20250519151 2025-05-19 12:33:30 1 5 6 12 1
20250519150 2025-05-19 12:28:30 2 3 5 10 2
20250519149 2025-05-19 12:23:30 0 2 1 3 0
20250519148 2025-05-19 12:18:30 2 4 2 8 2
20250519147 2025-05-19 12:13:30 8 2 7 17 8
20250519146 2025-05-19 12:08:30 3 5 8 16 3
20250519145 2025-05-19 12:03:30 8 4 8 20 8
20250519144 2025-05-19 11:58:30 2 8 1 11 2
20250519143 2025-05-19 11:53:30 0 1 8 9 0
20250519142 2025-05-19 11:48:30 5 4 7 16 5
20250519141 2025-05-19 11:43:30 5 6 1 12 5
20250519140 2025-05-19 11:38:30 6 4 6 16 6
20250519139 2025-05-19 11:33:30 4 8 8 20 4
20250519138 2025-05-19 11:28:30 7 9 7 23 7
20250519137 2025-05-19 11:23:30 8 1 0 9 8
20250519136 2025-05-19 11:18:30 9 6 8 23 9
20250519135 2025-05-19 11:13:30 5 1 4 10 5
20250519134 2025-05-19 11:08:30 7 3 0 10 7
20250519133 2025-05-19 11:03:30 3 6 8 17 3
20250519132 2025-05-19 10:58:30 8 7 4 19 8
20250519131 2025-05-19 10:53:30 3 3 5 11 3
20250519130 2025-05-19 10:48:30 7 7 1 15 7
20250519129 2025-05-19 10:43:30 6 3 0 9 6
20250519128 2025-05-19 10:38:30 4 6 6 16 4
20250519127 2025-05-19 10:33:30 7 4 8 19 7
20250519126 2025-05-19 10:28:30 6 5 3 14 6
20250519125 2025-05-19 10:23:30 9 1 1 11 9
20250519124 2025-05-19 10:18:30 3 9 8 20 3
20250519123 2025-05-19 10:13:30 2 5 0 7 2
20250519122 2025-05-19 10:08:30 7 5 5 17 7
20250519121 2025-05-19 10:03:30 2 7 3 12 2
20250519120 2025-05-19 09:58:30 3 9 2 14 3
20250519119 2025-05-19 09:53:30 5 9 7 21 5
20250519118 2025-05-19 09:48:30 0 6 0 6 0
20250519117 2025-05-19 09:43:30 0 7 7 14 0
20250519116 2025-05-19 09:38:30 8 0 3 11 8
20250519115 2025-05-19 09:33:30 7 5 5 17 7
20250519114 2025-05-19 09:28:30 6 3 7 16 6
20250519113 2025-05-19 09:23:30 3 1 9 13 3
20250519112 2025-05-19 09:18:30 1 3 5 9 1
20250519111 2025-05-19 09:13:30 6 9 2 17 6
20250519110 2025-05-19 09:08:30 5 4 7 16 5
20250519109 2025-05-19 09:03:30 1 9 4 14 1
20250519108 2025-05-19 08:58:30 3 7 0 10 3
20250519107 2025-05-19 08:53:30 3 8 8 19 3
20250519106 2025-05-19 08:48:30 2 8 4 14 2
20250519105 2025-05-19 08:43:30 7 1 0 8 7
20250519104 2025-05-19 08:38:30 2 0 7 9 2
20250519103 2025-05-19 08:33:30 0 1 0 1 0
20250519102 2025-05-19 08:28:30 2 0 4 6 2
20250519101 2025-05-19 08:23:30 6 1 4 11 6
20250519100 2025-05-19 08:18:30 0 8 4 12 0
20250519099 2025-05-19 08:13:30 1 1 0 2 1
20250519098 2025-05-19 08:08:30 7 9 2 18 7
20250519097 2025-05-19 08:03:30 7 6 4 17 7
20250519096 2025-05-19 07:58:30 3 1 3 7 3
20250519095 2025-05-19 07:53:30 6 5 0 11 6
20250519094 2025-05-19 07:48:30 1 6 7 14 1
20250519093 2025-05-19 07:43:30 5 8 6 19 5
20250519092 2025-05-19 07:38:30 2 3 9 14 2
20250519091 2025-05-19 07:33:30 0 4 3 7 0
20250519090 2025-05-19 07:28:30 2 4 4 10 2
20250519089 2025-05-19 07:23:30 5 0 3 8 5
20250519088 2025-05-19 07:18:30 1 6 1 8 1
20250519087 2025-05-19 07:13:30 5 5 5 15 5
20250519086 2025-05-19 07:08:30 4 1 0 5 4
20250519085 2025-05-19 07:03:30 7 7 0 14 7
20250519084 2025-05-19 06:58:30 9 0 4 13 9
20250519083 2025-05-19 06:53:30 6 9 6 21 6
20250519082 2025-05-19 06:48:30 1 1 4 6 1
20250519081 2025-05-19 06:43:30 1 3 6 10 1
20250519080 2025-05-19 06:38:30 1 1 3 5 1
20250519079 2025-05-19 06:33:30 2 6 2 10 2
20250519078 2025-05-19 06:28:30 0 6 6 12 0
20250519077 2025-05-19 06:23:30 6 6 4 16 6
20250519076 2025-05-19 06:18:30 1 4 9 14 1
20250519075 2025-05-19 06:13:30 8 7 2 17 8
20250519074 2025-05-19 06:08:30 7 7 0 14 7
20250519073 2025-05-19 06:03:30 7 9 5 21 7
20250519072 2025-05-19 05:58:30 8 7 4 19 8
20250519071 2025-05-19 05:53:30 0 2 8 10 0
20250519070 2025-05-19 05:48:30 1 0 5 6 1
20250519069 2025-05-19 05:43:30 5 7 2 14 5
20250519068 2025-05-19 05:38:30 5 4 6 15 5
20250519067 2025-05-19 05:33:30 3 6 7 16 3
20250519066 2025-05-19 05:28:30 5 4 2 11 5
20250519065 2025-05-19 05:23:30 3 5 5 13 3
20250519064 2025-05-19 05:18:30 5 7 7 19 5
20250519063 2025-05-19 05:13:30 6 6 6 18 6
20250519062 2025-05-19 05:08:30 8 9 1 18 8
20250519061 2025-05-19 05:03:30 4 4 6 14 4
20250519060 2025-05-19 04:58:30 9 7 1 17 9
20250519059 2025-05-19 04:53:30 4 8 6 18 4
20250519058 2025-05-19 04:48:30 0 3 5 8 0
20250519057 2025-05-19 04:43:30 0 4 1 5 0
20250519056 2025-05-19 04:38:30 9 2 5 16 9
20250519055 2025-05-19 04:33:30 1 9 3 13 1
20250519054 2025-05-19 04:28:30 5 1 6 12 5
20250519053 2025-05-19 04:23:30 4 4 1 9 4
20250519052 2025-05-19 04:18:30 7 7 1 15 7
20250519051 2025-05-19 04:13:30 4 6 5 15 4
20250519050 2025-05-19 04:08:30 3 2 7 12 3
20250519049 2025-05-19 04:03:30 7 0 2 9 7
20250519048 2025-05-19 03:58:30 6 4 7 17 6
20250519047 2025-05-19 03:53:30 4 4 9 17 4
20250519046 2025-05-19 03:48:30 7 4 9 20 7
20250519045 2025-05-19 03:43:30 2 1 7 10 2
20250519044 2025-05-19 03:38:30 8 1 4 13 8
20250519043 2025-05-19 03:33:30 6 4 2 12 6
20250519042 2025-05-19 03:28:30 6 6 0 12 6
20250519041 2025-05-19 03:23:30 2 3 6 11 2
20250519040 2025-05-19 03:18:30 1 0 0 1 1
20250519039 2025-05-19 03:13:30 4 4 7 15 4
20250519038 2025-05-19 03:08:30 8 7 7 22 8
20250519037 2025-05-19 03:03:30 8 1 6 15 8
20250519036 2025-05-19 02:58:30 5 2 6 13 5
20250519035 2025-05-19 02:53:30 5 0 2 7 5
20250519034 2025-05-19 02:48:30 4 9 3 16 4
20250519033 2025-05-19 02:43:30 8 6 0 14 8
20250519032 2025-05-19 02:38:30 5 7 8 20 5
20250519031 2025-05-19 02:33:30 5 2 8 15 5
20250519030 2025-05-19 02:28:30 3 7 5 15 3
20250519029 2025-05-19 02:23:30 7 9 5 21 7
20250519028 2025-05-19 02:18:30 6 5 5 16 6
20250519027 2025-05-19 02:13:30 7 8 5 20 7
20250519026 2025-05-19 02:08:30 5 2 7 14 5
20250519025 2025-05-19 02:03:30 7 9 3 19 7
20250519024 2025-05-19 01:58:30 3 5 1 9 3
20250519023 2025-05-19 01:53:30 9 4 8 21 9
20250519022 2025-05-19 01:48:30 7 7 5 19 7
20250519021 2025-05-19 01:43:30 3 7 9 19 3
20250519020 2025-05-19 01:38:30 5 7 0 12 5
20250519019 2025-05-19 01:33:30 1 9 2 12 1
20250519018 2025-05-19 01:28:30 6 1 6 13 6
20250519017 2025-05-19 01:23:30 6 4 7 17 6
20250519016 2025-05-19 01:18:30 1 8 6 15 1
20250519015 2025-05-19 01:13:30 7 6 3 16 7
20250519014 2025-05-19 01:08:30 6 5 6 17 6
20250519013 2025-05-19 01:03:30 9 6 2 17 9
20250519012 2025-05-19 00:58:30 6 0 2 8 6
20250519011 2025-05-19 00:53:30 1 5 1 7 1
20250519010 2025-05-19 00:48:30 1 1 5 7 1
20250519009 2025-05-19 00:43:30 1 1 7 9 1
20250519008 2025-05-19 00:38:30 0 3 2 5 0
20250519007 2025-05-19 00:33:30 1 8 7 16 1
20250519006 2025-05-19 00:28:30 7 3 7 17 7
20250519005 2025-05-19 00:23:30 1 0 4 5 1
20250519004 2025-05-19 00:18:30 7 7 6 20 7
20250519003 2025-05-19 00:13:30 4 1 6 11 4
20250519002 2025-05-19 00:08:30 8 0 7 15 8
20250519001 2025-05-19 00:03:30 1 8 9 18 1
20255